
丹波市の感染症最新情報
丹波市の最新感染症状態の動向を掲示しています。感染症 最新報告
感染症名 | 定点合計総数 | 8/21 〜 8/27 | 8/14 〜 8/20 | 8/7 〜 8/13 | 7/31 〜 8/6 | 7/24 〜 7/30 | 7/17 〜 9/24 | 7/10 〜 7/16 | 7/3 〜 7/9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザA | 24 | 2 | 4 | 18 | 24 | 1 | ||
インフルエンザB | 1 | |||||||
RSウィルス感染症 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | |
咽頭結膜炎 | 3 | |||||||
A群溶連菌咽頭炎 | 5 | |||||||
感染性胃腸炎 | 20 | 7 | 1 | 20 | 22 | 15 | 18 | |
水痘 | 1 | |||||||
手足口病 | 18 | 16 | 23 | 13 | 4 | 2 | 1 | |
伝染性紅斑 | ||||||||
突発性発疹 | 1 | |||||||
百日咳 | ||||||||
風疹 | ||||||||
ヘルパンギーナ | 13 | 6 | 10 | 17 | 18 | 9 | 15 | |
麻疹 | ||||||||
流行性耳下線炎 | ||||||||
急性出血性結膜炎 | ||||||||
流行性角結膜炎 | ||||||||
細菌性髄膜炎 | ||||||||
無菌性髄膜炎 | ||||||||
マイコプラズマ肺炎 | ||||||||
クラミジア肺炎 |
■:注意報
■:警報
定点とは、流行性疾患を定期的に観察するために設けられた診療所、医院を指します。丹波市には4定点(ただしインフルエンザのみ7定点)あり、ここから毎週始めに保健所まで報告されます。
この定点からの数字を4倍したものを全体の疾患数としています。
感染症の動向
- 8/21〜8/27 のコメント
- 8/14〜8/20 のコメント
- 8/7〜8/13 のコメント
- 7/31〜8/6 のコメント
- 7/24〜7/30 のコメント
- 7/17〜9/24 のコメント
- 7/10〜7/16 のコメント
- 7/3〜7/9 のコメント