丹波市の感染症最新情報
丹波市の最新感染症状態の動向を掲示しています。感染症 最新報告
感染症名 | 定点合計総数 | 11/11 〜 11/17 | 11/4 〜 11/10 | 10/28 〜 11/3 | 10/21 〜 10/27 | 10/14 〜 10/20 | 10/7 〜 10/13 | 9/30 〜 10/6 | 9/23 〜 9/29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザA | 1 | |||||||
インフルエンザB | 1 | 1 | ||||||
RSウィルス感染症 | ||||||||
咽頭結膜炎 | ||||||||
A群溶連菌咽頭炎 | 2 | |||||||
感染性胃腸炎 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 |
水痘 | 1 | |||||||
手足口病 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 14 | 15 | 12 |
伝染性紅斑 | ||||||||
突発性発疹 | ||||||||
百日咳 | ||||||||
風疹 | ||||||||
ヘルパンギーナ | ||||||||
麻疹 | ||||||||
流行性耳下線炎 | ||||||||
急性出血性結膜炎 | ||||||||
流行性角結膜炎 | ||||||||
細菌性髄膜炎 | ||||||||
無菌性髄膜炎 | ||||||||
マイコプラズマ肺炎 | 2 | 4 | 7 | 4 | 11 | 5 | ||
クラミジア肺炎 |
■:注意報
■:警報
定点とは、流行性疾患を定期的に観察するために設けられた診療所、医院を指します。丹波市には4定点(ただしインフルエンザのみ7定点)あり、ここから毎週始めに保健所まで報告されます。
この定点からの数字を4倍したものを全体の疾患数としています。
感染症の動向
- 11/11〜11/17 のコメント
- 11/4〜11/10 のコメント
- 10/28〜11/3 のコメント
- 10/21〜10/27 のコメント
- 10/14〜10/20 のコメント
- 10/7〜10/13 のコメント
- 9/30〜10/6 のコメント
- 9/23〜9/29 のコメント