丹波市の感染症最新情報
丹波市の最新感染症状態の動向を掲示しています。感染症 最新報告
感染症名 | 定点合計総数 | 9/30 〜 10/6 | 9/23 〜 9/29 | 9/16 〜 9/22 | 9/9 〜 9/15 | 9/2 〜 9/8 | 8/26 〜 9/1 | 8/19 〜 8/25 | 8/12 〜 8/18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザA | 1 | |||||||
インフルエンザB | 1 | |||||||
RSウィルス感染症 | ||||||||
咽頭結膜炎 | 1 | 1 | ||||||
A群溶連菌咽頭炎 | 2 | 5 | 2 | |||||
感染性胃腸炎 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 | 1 |
水痘 | ||||||||
手足口病 | 15 | 12 | 15 | 15 | 24 | 29 | 3 | 2 |
伝染性紅斑 | ||||||||
突発性発疹 | ||||||||
百日咳 | ||||||||
風疹 | ||||||||
ヘルパンギーナ | 2 | |||||||
麻疹 | ||||||||
流行性耳下線炎 | ||||||||
急性出血性結膜炎 | ||||||||
流行性角結膜炎 | ||||||||
細菌性髄膜炎 | ||||||||
無菌性髄膜炎 | ||||||||
マイコプラズマ肺炎 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | |
クラミジア肺炎 |
■:注意報
■:警報
定点とは、流行性疾患を定期的に観察するために設けられた診療所、医院を指します。丹波市には4定点(ただしインフルエンザのみ7定点)あり、ここから毎週始めに保健所まで報告されます。
この定点からの数字を4倍したものを全体の疾患数としています。
感染症の動向
- 9/30〜10/6 のコメント
- 9/23〜9/29 のコメント
- 9/16〜9/22 のコメント
- 9/9〜9/15 のコメント
- 9/2〜9/8 のコメント
- 8/26〜9/1 のコメント
- 8/19〜8/25 のコメント
- 8/12〜8/18 のコメント