
丹波市の感染症最新情報
丹波市の最新感染症状態の動向を掲示しています。感染症 最新報告
感染症名 | 定点合計総数 | 9/8 〜 9/14 | 9/1 〜 9/7 | 8/25 〜 8/31 | 8/11 〜 8/17 | 8/4 〜 8/10 | 7/28 〜 8/3 | 7/21 〜 7/27 | 7/14 〜 7/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型コロナウィルス | 31 | 32 | 57 | 17 | 20 | 12 | 11 | 2 |
インフルエンザA | 2 | 2 | ||||||
インフルエンザB | ||||||||
RSウィルス感染症 | ||||||||
咽頭結膜炎 | ||||||||
A群溶連菌咽頭炎 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
感染性胃腸炎 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 |
水痘 | 1 | 1 | 1 | |||||
手足口病 | 1 | 1 | ||||||
伝染性紅斑 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
突発性発疹 | 1 | 1 | 1 | |||||
百日咳 | ||||||||
風疹 | ||||||||
ヘルパンギーナ | 2 | |||||||
麻疹 | ||||||||
流行性耳下線炎 | 1 | |||||||
急性出血性結膜炎 | ||||||||
流行性角結膜炎 | ||||||||
細菌性髄膜炎 | ||||||||
無菌性髄膜炎 | ||||||||
マイコプラズマ肺炎 | ||||||||
クラミジア肺炎 |
■:注意報
■:警報
定点とは、流行性疾患を定期的に観察するために設けられた診療所、医院を指します。丹波市には4定点。
この定点からの数字を4倍したものを全体の疾患数としています。
感染症の動向
- 9/8〜9/14 のコメント
- 9/1〜9/7 のコメント
- 8/25〜8/31 のコメント
- 8/11〜8/17 のコメント
- お盆休みのため2医療機関より報告
- 8/4〜8/10 のコメント
- 7/28〜8/3 のコメント
- 7/21〜7/27 のコメント
- 7/14〜7/20 のコメント