
丹波市の感染症最新情報
丹波市の最新感染症状態の動向を掲示しています。感染症 最新報告
感染症名 | 定点合計総数 | 5/19 〜 5/25 | 5/12 〜 5/18 | 5/5 〜 5/11 | 4/28 〜 5/4 | 4/21 〜 4/27 | 4/14 〜 4/20 | 4/7 〜 4/13 | 3/31 〜 4/6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型コロナウィルス | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
インフルエンザA | 1 | 1 | 1 | |||||
インフルエンザB | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||
RSウィルス感染症 | ||||||||
咽頭結膜炎 | ||||||||
A群溶連菌咽頭炎 | 1 | 1 | ||||||
感染性胃腸炎 | 9 | 11 | 10 | 16 | 12 | 22 | 9 | 8 |
水痘 | 1 | |||||||
手足口病 | ||||||||
伝染性紅斑 | 3 | 1 | 1 | |||||
突発性発疹 | 1 | |||||||
百日咳 | ||||||||
風疹 | ||||||||
ヘルパンギーナ | ||||||||
麻疹 | ||||||||
流行性耳下線炎 | ||||||||
急性出血性結膜炎 | ||||||||
流行性角結膜炎 | 1 | |||||||
細菌性髄膜炎 | ||||||||
無菌性髄膜炎 | ||||||||
マイコプラズマ肺炎 | ||||||||
クラミジア肺炎 |
■:注意報
■:警報
定点とは、流行性疾患を定期的に観察するために設けられた診療所、医院を指します。丹波市には4定点。
この定点からの数字を4倍したものを全体の疾患数としています。
感染症の動向
- 5/19〜5/25 のコメント
- 5/12〜5/18 のコメント
- 5/5〜5/11 のコメント
- 4/28〜5/4 のコメント
- 4/21〜4/27 のコメント
- 4/14〜4/20 のコメント
- 4/7〜4/13 のコメント
- 3/31〜4/6 のコメント