
丹波市の感染症最新情報
丹波市の最新感染症状態の動向を掲示しています。感染症 最新報告
感染症名 | 定点合計総数 | 10/9 〜 10/15 | 10/2 〜 10/8 | 9/25 〜 10/1 | 9/18 〜 9/24 | 9/11 〜 9/17 | 9/4 〜 9/10 | 8/28 〜 9/3 | 8/21 〜 8/27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザA | 12 | 24 | 64 | 65 | 49 | 67 | 42 | 24 |
インフルエンザB | ||||||||
RSウィルス感染症 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||
咽頭結膜炎 | 8 | 9 | 4 | |||||
A群溶連菌咽頭炎 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
感染性胃腸炎 | 18 | 10 | 9 | 12 | 19 | 22 | 20 | |
水痘 | ||||||||
手足口病 | 7 | 3 | 12 | 3 | 7 | 11 | 18 | |
伝染性紅斑 | 1 | |||||||
突発性発疹 | 1 | 2 | ||||||
百日咳 | 1 | |||||||
風疹 | ||||||||
ヘルパンギーナ | 10 | 1 | 5 | 13 | ||||
麻疹 | ||||||||
流行性耳下線炎 | ||||||||
急性出血性結膜炎 | ||||||||
流行性角結膜炎 | ||||||||
細菌性髄膜炎 | ||||||||
無菌性髄膜炎 | ||||||||
マイコプラズマ肺炎 | ||||||||
クラミジア肺炎 |
■:注意報
■:警報
定点とは、流行性疾患を定期的に観察するために設けられた診療所、医院を指します。丹波市には4定点(ただしインフルエンザのみ7定点)あり、ここから毎週始めに保健所まで報告されます。
この定点からの数字を4倍したものを全体の疾患数としています。
感染症の動向
- 10/9〜10/15 のコメント
- 10/2〜10/8 のコメント
- 9/25〜10/1 のコメント
- 9/18〜9/24 のコメント
- 9/11〜9/17 のコメント
- 9/4〜9/10 のコメント
- 8/28〜9/3 のコメント
- 8/21〜8/27 のコメント