
丹波市の感染症最新情報
丹波市の最新感染症状態の動向を掲示しています。感染症 最新報告
| 感染症名 | 定点合計総数 | 5/11 〜 5/17 | 5/4 〜 5/10 | 4/27 〜 5/3 | 4/20 〜 4/26 | 4/13 〜 4/19 | 4/6 〜 4/12 | 3/30 〜 4/5 | 3/23 〜 3/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新型コロナウィルス | 1 | 2 | 2 | |||||
| インフルエンザA | 1 | |||||||
| インフルエンザB | 2 | 5 | 3 | 3 | 22 | |||
| RSウィルス感染症 | ||||||||
| 咽頭結膜炎 | ||||||||
| A群溶連菌咽頭炎 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 感染性胃腸炎 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| 水痘 | 1 | |||||||
| 手足口病 | 1 | |||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | |||||||
| 突発性発疹 | 1 | |||||||
| 百日咳 | ||||||||
| 風疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 麻疹 | ||||||||
| 流行性耳下線炎 | ||||||||
| 急性出血性結膜炎 | ||||||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 細菌性髄膜炎 | ||||||||
| 無菌性髄膜炎 | ||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | ||||||||
| クラミジア肺炎 | ||||||||
■:注意報
■:警報
定点とは、流行性疾患を定期的に観察するために設けられた診療所、医院を指します。丹波市には4定点。
この定点からの数字を4倍したものを全体の疾患数としています。
感染症の動向
- 5/11〜5/17 のコメント
- 5/4〜5/10 のコメント
- 4/27〜5/3 のコメント
- 4/20〜4/26 のコメント
- 4/13〜4/19 のコメント
- 4/6〜4/12 のコメント
- 3/30〜4/5 のコメント
- 3/23〜3/29 のコメント















