
丹波市の感染症最新情報
丹波市の最新感染症状態の動向を掲示しています。感染症 最新報告
| 感染症名 | 定点合計総数 | 10/13 〜 10/19 | 10/6 〜 10/12 | 9/29 〜 10/5 | 9/22 〜 9/28 | 9/15 〜 9/21 | 9/8 〜 9/14 | 9/1 〜 9/7 | 8/25 〜 8/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新型コロナウィルス | 5 | 14 | 19 | 16 | 28 | 31 | 32 | 57 |
| インフルエンザA | 1 | 1 | ||||||
| インフルエンザB | 9 | 7 | 5 | 2 | ||||
| RSウィルス感染症 | ||||||||
| 咽頭結膜炎 | ||||||||
| A群溶連菌咽頭炎 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 感染性胃腸炎 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 水痘 | 1 | 1 | ||||||
| 手足口病 | 1 | |||||||
| 伝染性紅斑 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 突発性発疹 | ||||||||
| 百日咳 | ||||||||
| 風疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 麻疹 | ||||||||
| 流行性耳下線炎 | ||||||||
| 急性出血性結膜炎 | ||||||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 細菌性髄膜炎 | ||||||||
| 無菌性髄膜炎 | ||||||||
| マイコプラズマ肺炎 | ||||||||
| クラミジア肺炎 | ||||||||
■:注意報
■:警報
定点とは、流行性疾患を定期的に観察するために設けられた診療所、医院を指します。丹波市には4定点。
この定点からの数字を4倍したものを全体の疾患数としています。
感染症の動向
- 10/13〜10/19 のコメント
- 10/6〜10/12 のコメント
- 9/29〜10/5 のコメント
- 9/22〜9/28 のコメント
- 9/15〜9/21 のコメント
- 9/8〜9/14 のコメント
- 9/1〜9/7 のコメント
- 8/25〜8/31 のコメント















